POR LOS CONSTANTES CAMBIOS POR EL COVID-19 CONSULTAR HORARIOS EN INSTAGRAM O TELEFONICAMENTE
Actualizados: 04/03/2020Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:00 | RPM 07:30 - 08:30 Kalos Running Club 07:30 - 09:00 Aerolocal 08:00 - 09:00 Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | Cross Kalos 07:30 - 08:30 Kalos Running Club 07:30 - 09:00 Body Step 08:00 - 09:00 | RPM 07:30 - 08:30 Kalos Running Club 07:30 - 09:00 Aerolocal 08:00 - 09:00 Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | Cross Kalos 07:30 - 08:30 Kalos Running Club 07:30 - 09:00 Body Step 08:00 - 09:00 | RPM 07:30 - 08:30 Aerolocal 08:00 - 09:00 Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | |
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Body Pump 09:00 - 10:00 Funcional Training 09:30 - 10:30 Stretching 10:00 - 11:00 | Body Pump 09:00 - 10:00 Funcional Training 09:30 - 10:30 Stretching 10:00 - 11:00 | ||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | Zumba 10:00 - 11:00 | Zumba 10:00 - 11:00 | ||||
10:30 - 11:00 | Zumba 10:30 - 11:30 | |||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | Cross Kalos 11:30 - 12:30 | |||||
12:00 - 12:30 | ||||||
13:00 - 13:30 | Body Pump 13:00 - 14:00 Aquagym 13:30 - 14:30 Funcional Training 13:30 - 14:30 Aerolocal 14:00 - 15:00 RPM 14:15 - 15:15 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | Cross Kalos 13:00 - 14:00 RPM 13:00 - 14:00 Funcional Training 13:30 - 14:30 Zumba 13:30 - 14:30 | Body Pump 13:00 - 14:00 Aquagym 13:30 - 14:30 Funcional Training 13:30 - 14:30 Aerolocal 14:00 - 15:00 RPM 14:15 - 15:15 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | Cross Kalos 13:00 - 14:00 RPM 13:00 - 14:00 Funcional Training 13:30 - 14:30 | Body Pump 13:00 - 14:00 Funcional Training 13:30 - 14:30 Aerolocal 14:00 - 15:00 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | |
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | Aqua Zumba 14:30 - 15:30 Yoga 14:30 - 15:30 Kalos Running Club 14:30 - 16:00 Zumba 17:00 - 18:00 Matronatación 17:45 - 18:30 Core + Funcional 18:00 - 19:00 Body Combat 19:00 - 20:00 Aqua Zumba 19:30 - 20:30 Cross Kalos 19:30 - 20:30 Localizada 19:30 - 20:30 RPM 20:00 - 21:00 Zumba 20:30 - 21:30 | Aqua Zumba 14:30 - 15:30 Yoga 14:30 - 15:30 Kalos Running Club 14:30 - 16:00 Zumba 17:00 - 18:00 Matronatación 17:45 - 18:30 Core + Funcional 18:00 - 19:00 Body Combat 19:00 - 20:00 Aqua Zumba 19:30 - 20:30 Cross Kalos 19:30 - 20:30 Localizada 19:30 - 20:30 RPM 20:00 - 21:00 Zumba 20:30 - 21:30 | ||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | Stretching 15:30 - 16:30 | Stretching 15:30 - 16:30 Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 Core + Funcional 17:30 - 18:30 Aerolocal 18:00 - 19:00 Yoga 18:00 - 19:00 Body Pump 19:00 - 20:00 Zumba 19:00 - 20:00 Aquagym 19:30 - 20:30 Cross Kalos 19:30 - 20:30 Kalos Running Club 19:30 - 21:00 Aerolocal 20:30 - 21:30 Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 Kalos Running Club 20:30 - 22:00 | Stretching 15:30 - 16:30 | |||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 Core + Funcional 17:30 - 18:30 Aerolocal 18:00 - 19:00 Yoga 18:00 - 19:00 Body Pump 19:00 - 20:00 Zumba 19:00 - 20:00 Aquagym 19:30 - 20:30 Cross Kalos 19:30 - 20:30 Kalos Running Club 19:30 - 21:00 Aerolocal 20:30 - 21:30 Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 Kalos Running Club 20:30 - 22:00 | Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 Core + Funcional 17:30 - 18:30 Local + GAP 18:00 - 19:00 Matronatación 18:30 - 19:30 Body Combat 19:00 - 20:00 Stretching 19:00 - 20:00 Cross Kalos 19:30 - 20:30 | ||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 3k Stations 18:00 - 19:00 | |||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 | |||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |
Lunes
-
07:30 - 08:30
-
07:30 - 09:00
-
08:00 - 09:00
-
08:30 - 09:30
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
13:30 - 14:30
-
14:00 - 15:00
-
14:15 - 15:15
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
17:00 - 18:00
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 21:00
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 22:00
Martes
-
07:30 - 08:30
-
07:30 - 09:00
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
09:30 - 10:30
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 16:00
-
15:30 - 16:30
-
16:00 - 17:30
-
16:00 - 17:30
-
17:00 - 18:00
-
17:45 - 18:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 21:00
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Miercoles
-
07:30 - 08:30
-
07:30 - 09:00
-
08:00 - 09:00
-
08:30 - 09:30
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
13:30 - 14:30
-
14:00 - 15:00
-
14:15 - 15:15
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
15:30 - 16:30
-
15:30 - 17:30
-
17:00 - 18:00
-
17:00 - 18:00
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 21:00
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 22:00
Jueves
-
07:30 - 08:30
-
07:30 - 09:00
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
09:30 - 10:30
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 16:00
-
15:30 - 16:30
-
16:00 - 17:30
-
16:00 - 17:30
-
17:00 - 18:00
-
17:45 - 18:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 21:00
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Viernes
-
07:30 - 08:30
-
08:00 - 09:00
-
08:30 - 09:30
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
14:00 - 15:00
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
17:00 - 18:00
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 19:00
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Sábado
-
07:30 - 09:00
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
18:00 - 19:00
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 | Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 | Taekwondo Infantil 17:00 - 18:00 | |||
17:30 - 18:00 | Matronatación 17:45 - 18:30 | Matronatación 17:45 - 18:30 | ||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | Matronatación 18:30 - 19:30 | |||||
19:00 - 19:30 |
Lunes
-
17:00 - 18:00
-
18:30 - 19:30
Martes
-
17:45 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Miercoles
-
17:00 - 18:00
-
18:30 - 19:30
Jueves
-
17:45 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Viernes
-
17:00 - 18:00
-
18:30 - 19:30
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:00 | Cross Kalos 07:30 - 08:30 | Cross Kalos 07:30 - 08:30 | ||||
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | Funcional Training 09:30 - 10:30 | Funcional Training 09:30 - 10:30 | ||||
10:00 - 10:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | Cross Kalos 11:30 - 12:30 | |||||
12:00 - 12:30 | ||||||
13:00 - 13:30 | Cross Kalos 13:00 - 14:00 Funcional Training 13:30 - 14:30 | Cross Kalos 13:00 - 14:00 Funcional Training 13:30 - 14:30 | ||||
13:30 - 14:00 | Funcional Training 13:30 - 14:30 | Funcional Training 13:30 - 14:30 | Funcional Training 13:30 - 14:30 | |||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | 3k Stations 14:30 - 15:30 Cross Kalos 14:30 - 15:30 | |||
15:00 - 15:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | Core + Funcional 17:30 - 18:30 | Core + Funcional 17:30 - 18:30 | Core + Funcional 17:30 - 18:30 | |||
18:00 - 18:30 | Core + Funcional 18:00 - 19:00 | Core + Funcional 18:00 - 19:00 | 3k Stations 18:00 - 19:00 | |||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:30 - 20:00 | Cross Kalos 19:30 - 20:30 | Cross Kalos 19:30 - 20:30 | Cross Kalos 19:30 - 20:30 | Cross Kalos 19:30 - 20:30 | Cross Kalos 19:30 - 20:30 | |
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 | Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 | Cross Kalos 20:30 - 21:30 Funcional Training 20:30 - 21:30 | |||
21:00 - 21:30 |
Lunes
-
08:30 - 09:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
17:30 - 18:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Martes
-
07:30 - 08:30
-
09:30 - 10:30
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Miercoles
-
08:30 - 09:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
17:30 - 18:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Jueves
-
07:30 - 08:30
-
09:30 - 10:30
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Viernes
-
08:30 - 09:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
17:30 - 18:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
-
20:30 - 21:30
Sábado
-
11:30 - 12:30
-
18:00 - 19:00
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:00 | RPM 07:30 - 08:30 Aerolocal 08:00 - 09:00 | RPM 07:30 - 08:30 Aerolocal 08:00 - 09:00 | RPM 07:30 - 08:30 Aerolocal 08:00 - 09:00 | |||
08:00 - 08:30 | Body Step 08:00 - 09:00 | Body Step 08:00 - 09:00 | ||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | Body Pump 09:00 - 10:00 | Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | Body Pump 09:00 - 10:00 | Aquagym 09:00 - 10:00 Localizada 09:00 - 10:00 | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | Zumba 10:00 - 11:00 | Stretching 10:00 - 11:00 | Zumba 10:00 - 11:00 | Stretching 10:00 - 11:00 | ||
10:30 - 11:00 | Zumba 10:30 - 11:30 | |||||
11:00 - 11:30 | ||||||
13:00 - 13:30 | Body Pump 13:00 - 14:00 Aquagym 13:30 - 14:30 Aerolocal 14:00 - 15:00 RPM 14:15 - 15:15 | RPM 13:00 - 14:00 Zumba 13:30 - 14:30 | Body Pump 13:00 - 14:00 Aquagym 13:30 - 14:30 Aerolocal 14:00 - 15:00 RPM 14:15 - 15:15 | RPM 13:00 - 14:00 | Body Pump 13:00 - 14:00 | |
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | Aerolocal 14:00 - 15:00 | |||||
14:30 - 15:00 | Aqua Zumba 14:30 - 15:30 Yoga 14:30 - 15:30 | Aqua Zumba 14:30 - 15:30 Yoga 14:30 - 15:30 | ||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | Stretching 15:30 - 16:30 | Stretching 15:30 - 16:30 | Stretching 15:30 - 16:30 | |||
16:00 - 16:30 | ||||||
17:00 - 17:30 | Zumba 17:00 - 18:00 | Zumba 17:00 - 18:00 | ||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | Aerolocal 18:00 - 19:00 Yoga 18:00 - 19:00 | Aerolocal 18:00 - 19:00 Yoga 18:00 - 19:00 | Local + GAP 18:00 - 19:00 | |||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | Body Pump 19:00 - 20:00 Zumba 19:00 - 20:00 Aquagym 19:30 - 20:30 | Body Combat 19:00 - 20:00 Aqua Zumba 19:30 - 20:30 Localizada 19:30 - 20:30 RPM 20:00 - 21:00 Zumba 20:30 - 21:30 | Body Pump 19:00 - 20:00 Zumba 19:00 - 20:00 Aquagym 19:30 - 20:30 | Body Combat 19:00 - 20:00 Aqua Zumba 19:30 - 20:30 Localizada 19:30 - 20:30 RPM 20:00 - 21:00 Zumba 20:30 - 21:30 | Body Combat 19:00 - 20:00 Stretching 19:00 - 20:00 | |
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | Aerolocal 20:30 - 21:30 | Aerolocal 20:30 - 21:30 | ||||
21:00 - 21:30 |
Lunes
-
07:30 - 08:30
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
14:00 - 15:00
-
14:15 - 15:15
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Martes
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 21:00
-
20:30 - 21:30
Miercoles
-
07:30 - 08:30
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
14:00 - 15:00
-
14:15 - 15:15
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Jueves
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
13:00 - 14:00
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:30
-
14:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 21:00
-
20:30 - 21:30
Viernes
-
07:30 - 08:30
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
09:00 - 10:00
-
13:00 - 14:00
-
14:00 - 15:00
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
Sábado
-
10:30 - 11:30
Consultar por horarios y disponibilidad de cupos!
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:00 | Kalos Running Club 07:30 - 09:00 | Kalos Running Club 07:30 - 09:00 | Kalos Running Club 07:30 - 09:00 | Kalos Running Club 07:30 - 09:00 | ||
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
14:30 - 15:00 | Kalos Running Club 14:30 - 16:00 | Kalos Running Club 14:30 - 16:00 | ||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
19:30 - 20:00 | Kalos Running Club 19:30 - 21:00 Kalos Running Club 20:30 - 22:00 | Kalos Running Club 19:30 - 21:00 Kalos Running Club 20:30 - 22:00 | ||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |
Lunes
-
07:30 - 09:00
-
19:30 - 21:00
-
20:30 - 22:00
Martes
-
07:30 - 09:00
-
14:30 - 16:00
Miercoles
-
07:30 - 09:00
-
19:30 - 21:00
-
20:30 - 22:00
Jueves
-
07:30 - 09:00
-
14:30 - 16:00
Sábado
-
07:30 - 09:00
No events available!